業務案内
主な受注先(敬称略)
国土交通省・京都府・京都市・京都市上下水道局・(株)山中商事・石黒建設(株)・一般顧客最近の主な工事
| 工事名 | 工期(年・月) |
| 御蔵山住宅(北ブロック)宅地造成工事 | 16.02~19.05 |
| 横越地区外護岸災害復旧工事 | 17.11~18.03 |
| 鴨川 京の川づくり工事 | 18.07~19.03 |
| 伏見西部第三地区6号水路築造工事 | 18.12~19.12 |
| 府営小栗栖西団地団地内道路改修工事 | 19.05~19.12 |
| 都市公園鴨川公園公共都市公園施設整備工事 | 19.10~20.03 |
| 名塩道路大西地区函渠他工事 | 19.07~20.03 |
| 吉祥院・鳥羽連絡汚泥圧送管布設(その1)工事 | 20.01~20.12 |
| 永平寺大野道路調整池設置その他工事 | 21.01~21.09 |
| 天神川 (桂川支川)京の川づくり工事 天神川 京の川づくり工事 |
21.09~22.03 |
| 鴨川 広域河川改修工事 鴨川 京の川づくり工事 |
21.10~22.03 |
| 鴨川 京の川づくり工事 | 21.10~22.03 |
| 大山崎大枝線 地方道路交付金工事 大山崎大枝線 臨時生活関連施設整備工事 |
21.10~22.07 |
| 木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事 (第1ポンプ棟し渣沈砂施設耐震補強)(増田・大前JV) | 21.12~23.06 |
| 鳥羽・石田連絡汚泥圧送管布設(その5)公共下水道工事 | 22.02~23.03 |
| 鳥羽処理区静原系統静原(その3)公共下水道工事 | 22.07~23.03 |
| 乙訓-宇治・木津系連絡管整備(大山崎工区)工事(その1) | 22.06~23.03 |
| 鴨川公園 公共都市公園施設整備工事 鴨川公園 単費都市公園施設整備1工事 |
22.09~23.03 |
| 丹住谷川通常砂防工事(大前・増田JV) | 23.03~24.03 |
| 川向井宅地造成工事 | 23.03~24.03 |
| 鴨川広域河川改修工事(他3件) | 23.09~24.03 |
| 流域下水道雨水北幹線接続支線(その1)公共下水道工事 | 24.03~25.05 |
| 鴨川公園公共都市公園施設整備工事 鴨川河川効果促進工事 |
24.10~25.03 |
| 鴨川広域河川改修工事 鴨川公園公共都市公園施設整備工事 |
24.10~25.03 |
| 平成25年度 府営農地防災事業 巨椋池3期地区1-3工区工事 |
25.08~26.02 |
| 京都市立凌風小中学校施設整備工事 ただし,土壌対策工事 (増田・大前JV) |
25.10~26.06 |
| 木津川流域下水道 洛南浄化センター建設工事(防災工事その2) |
25.12~26.07 |
| 鴨川広域河川改修(防安・安全)工事 鴨川公園公共都市公園施設整備(防安・安全)工事 |
26.10~27.03 |
| 配水管布設替工事 | 26.02~27.03 |
| 伏見3号・4号分流幹線(その1)公共下水道工事 | 26.03~27.12 |
| 京北中部簡易水道再整備(その17)工事 | 26.08~28.03 |
| 東九条地区住宅市街地総合整備事業用地等における 土壌汚染対策工事 |
27.12~28.03 |
|
伏見3号・4号分流幹線(その2)公共下水道工事(増田・大前JV)
|
27.07~29.03 |
|
音羽川総合流域防災・砂防(防災安全)工事
管内一円(音羽川)砂防維持修繕工事
|
27.10~28.08 |
|
管路地震対策(その27)公共下水道工事
|
28.07~29.07 |
| 音羽川総合流域防災・砂防(防災安全)工事 | 28.09~29.06 |
| 下海印寺西明寺宅地造成工事 | 29.11~31.03 |
| 管路地震対策(その39)公共下水道工事 |
30.02~R1.05 |
| 伏見2号分流幹線(その1)公共下水道工事 |
29.11~R1.12 |
| 洛西送水用幹線配水管布設替(その4)工事 | R1.06~R2.03 |
| 河川改良工事(竹田川) | 30.12~R2.03 |
| 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事 | R1.12~R2.11 |
| 鴨川広域河川改修工事 | R2.09~R3.03 |
| 管路リニューアル(その7)公共下水道工事 | R2.01~R3.03 |
| 3・3・5中山石見線道路改築(その17)(その18)工事(2件一括) | R2.11~R3.10 |
| 管路リニューアル(その14)公共下水道工事 | R3.02~R4.02 |
| 配水管布設替工事 | R3.03~R4.07 |
| 配水管布設替工事 | R4.09~R5.12 |
| 配水管布設替工事 | R4.07~R6.01 |
| 小畑川公共施設等適正管理推進工事 | R5.08~R6.03 |
| (総合評価)伏見西部第五地区 区画道路8号線他築造工事 | R5.12~R7.09 |
| 南岩本公園整備工事 | R6.03~R7.06 |

